人工将杂乱无章的瓶子倒入储瓶箱内→理瓶→直立有序的瓶子进入下道包装工序
项目 | 参数 |
适用瓶型 | 圆形等标准瓶形 |
适用塑瓶规格 | 10-200ml各类塑料瓶 |
理瓶速度 | 50-120瓶/分钟 |
理瓶合格率 | ≥99% |
压缩空气压力 | 0.4~0.6MPa |
耗 气 量 | 5-10m3/h |
电源 | 220V 50Hz;其它电源可定制 |
用电功率 | ≤0.5kw |
净重 | 500kg |
版权所有 ©上海晟哲机械科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2024056256号